| 站 | skill | 狀態 | 品檢 | 壓測 |
| 1 | experience-inventory 經驗盤點 | ✅ 7/02 快線版 | ✅ | ✅ 測試報告 |
| 2-1 | market-scan 市場掃描 | ✅ | ✅ B~A | ✅ |
| 2-2 | competitor-intel 競品拆解 | ✅ | ✅ B~A | ✅ |
| 2-3 | persona-positioning 定位收斂 | ✅ | ✅ B~A | ✅ |
| 3-1 | framework-builder 框架搭建 | ✅ | ✅ B~A | ✅ |
| 3-2 | knowledge-model 知識模型 | ✅ | ✅ B~A | ✅ |
| 4-1 | knowledge-productize 產品化 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4-2 | taster-builder 引流品建造 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | brand-os-builder 品牌 OS | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6-1 | sales-system 1v1 成交 | ✅ v1.2(7/23) | ✅ | ⚠️ 待補 v1.2 場景 |
| 6-2 | group-sales 一對多雙模式 | ✅ v2.1(7/22) | ✅ A 127/140 | ✅ v2 含模式B |
| 6-3 | ad-copywriter 廣告彈藥 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7-1 | detail-extractor 細節萃取 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7-2 | product-to-skill 組裝收官 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 贈品 | think-tank-knowledge 智囊團(Day 1 開箱包) | ✅ | ✅ | — |
| 贈品 | content-engine 內容生產器(Bonus 1 · 無條件必給) | ✅ | ⬜ 待品檢 | ✅ |
| 贈品 | meta-ads-launcher 首投陪跑(薄工具) | ✅ | ✅ | — |
| 贈品 | partner-boost 夥伴幫推(配件·不在主流程) | ✅ 8/10 | ⬜ 待品檢 | — |
| 贈品 | skill-judge 品檢關(8/10 改判為贈品·學員品檢自己的 skill 用) | ✅ | — | — |
| 贈品 | wave-launch 獨立發售系統(8/12 由站6-4 移出) | ✅ v2.0 | ⬜ 待品檢 | ⬜ 待建 |
|
待建:
⏰ 內容生產器(Bonus 1 · 無條件必給)· 死線 10 月中
🛠 skills-to-technical-blueprint(結業贈品·條件式)· 首位學員進站 7 前
🧭 where-am-i 報座標(贈品)· 學員喊迷路再建
🗺 總路由 · 最後做
|